Quincena | Precio productor por tonelada métrica |
---|---|
30/04 | $6,000 |
15/05 | $6,000 |
30/05 | $6,000 |
15/06 | $6,000 |
30/06 | $6,000 |
15/07 | $6,000 |
30/07 | $6,000 |
15/08 | $8,000 |
30/08 | $7,000 |
15/09 | $8,000 |
30/09 | $9,000 |
15/10 | $9,500 |
30/10 | $13,000 |
15/11 | $12,000 |
30/11 | $12,000 |
15/12 | $14,000 |
30/12 | $12,000 |
15/01 | $10,000 |
30/01 | $13,000 |
15/02 | $15,000 |
29/02 | $13,000 |
15/03 | $8,000 |
30/03 | $9,000 |
15/04 | $10,000 |
30/04 | $10,000 |
15/05 | $9,000 |
30/05 | $8,000 |
15/06 | $8,000 |
30/06 | $8,000 |
15/07 | $8,000 |
30/07 | $8,000 |
Somos una dependencia del Gobierno del Estado de Tabasco enfocados en fomentar el desarrollo de la entidad en materia agrícola, ganadera, forestal y pesquera; apoyamos a las organizaciones productoras para facilitarles el acceso a créditos, seguros, innovaciones tecnológicas, comercialización y mejoras en sus sistemas de administración y producción.
Centro Administrativo de Gobierno. Av. Paseo Tabasco #1504. Col. Tabasco 2000, C.P. 86035. Villahermosa, Tabasco. MX.