CACAO
Cacao verde
Comparativa quincenal
Observaciones: Ninguna.
Quincena | Precio productor por tonelada |
---|---|
30/04 | $18,000 |
15/05 | $19,000 |
30/05 | $19,000 |
15/06 | $17,000 |
30/06 | $17,000 |
15/07 | $17,000 |
30/07 | $17,000 |
15/08 | $20,000 |
30/08 | $18,000 |
15/09 | $18,000 |
30/09 | $18,000 |
15/10 | $18,000 |
30/10 | $18,000 |
15/11 | $18,000 |
30/11 | $18,000 |
15/12 | $18,000 |
30/12 | $18,000 |
15/01 | $18,000 |
30/01 | $20,000 |
15/02 | $20,000 |
29/02 | $23,000 |
15/03 | $30,000 |
30/03 | $30,000 |
15/04 | $35,000 |
30/04 | $35,000 |
15/05 | $35,000 |
30/05 | $35,000 |
15/06 | $35,000 |
30/06 | $35,000 |
15/07 | $35,000 |
30/07 | $35,000 |
15/08 | $35,000 |
Cacao beneficiado
Comparativa quincenal
Observaciones: Ninguna.
Quincena | Precio productor por tonelada |
---|---|
30/04 | $58,000 |
15/05 | $58,000 |
30/05 | $60,000 |
15/06 | $50,000 |
30/06 | $50,000 |
15/07 | $50,000 |
30/07 | $50,000 |
15/08 | $75,000 |
30/08 | $70,000 |
15/09 | $70,000 |
30/09 | $70,000 |
15/10 | $70,000 |
30/10 | $70,000 |
15/11 | $70,000 |
30/11 | $70,000 |
15/12 | $70,000 |
30/12 | $70,000 |
15/01 | $70,000 |
30/01 | $65,000 |
15/02 | $65,000 |
29/02 | $75,000 |
15/03 | $90,000 |
30/03 | $105,000 |
15/04 | $120,000 |
30/04 | $120,000 |
15/05 | $120,000 |
30/05 | $115,000 |
15/06 | $115,000 |
30/06 | $115,000 |
15/07 | $110,000 |
30/07 | $140,000 |
15/08 | $140,000 |
Cacao fermentado
Comparativa quincenal
Observaciones: Ninguna.
Quincena | Precio productor por tonelada |
---|---|
30/04 | $65,000 |
15/05 | $65,000 |
30/05 | $70,000 |
15/06 | $60,000 |
30/06 | $60,000 |
15/07 | $60,000 |
30/07 | $60,000 |
15/08 | $60,000 |
30/08 | $65,000 |
15/09 | $65,000 |
30/09 | $65,000 |
15/10 | $65,000 |
30/10 | $65,000 |
15/11 | $65,000 |
30/11 | $65,000 |
15/12 | $65,000 |
30/12 | $65,000 |
15/01 | $65,000 |
30/01 | $70,000 |
15/02 | $70,000 |
29/02 | $80,000 |
15/03 | $100,000 |
30/03 | $105,000 |
15/04 | $120,000 |
30/04 | $120,000 |
15/05 | $120,000 |
30/05 | $115,000 |
15/06 | $115,000 |
15/07 | $110,000 |
30/07 | $140,000 |
15/08 | $140,000 |
Cacao rojo lavado
Comparativa quincenal
Observaciones: Ninguna.
Quincena | Precio productor por tonelada |
---|---|
30/04 | $65,000 |
15/05 | $70,000 |
30/05 | $70,000 |
15/06 | $60,000 |
30/06 | $60,000 |
15/07 | $60,000 |
30/07 | $60,000 |
15/08 | $75,000 |
30/08 | $65,000 |
15/09 | $65,000 |
30/09 | $65,000 |
15/10 | $65,000 |
30/10 | $65,000 |
15/11 | $65,000 |
30/11 | $65,000 |
15/12 | $65,000 |
30/12 | $65,000 |
15/01 | $65,000 |
30/01 | $80,000 |
15/02 | $80,000 |
29/02 | $80,000 |
15/03 | $100,000 |
30/03 | $105,000 |
15/04 | $120,000 |
30/04 | $120,000 |
15/05 | $120,000 |
30/05 | $115,000 |
15/06 | $115,000 |
30/06 | $115,000 |
15/07 | $110,000 |
30/07 | $140,000 |
15/08 | $140,000 |