Quincena | Precio productor por tonelada |
---|---|
30/04 | $23,000 |
15/05 | $20,000 |
30/05 | $4,000 |
15/06 | $4,000 |
30/06 | $4,000 |
15/07 | $4,000 |
30/07 | $4,000 |
15/08 | $6,000 |
30/08 | $6,000 |
15/09 | $7,200 |
30/09 | $6,400 |
15/10 | $7,200 |
30/10 | $12,000 |
15/11 | $16,000 |
30/11 | $8,000 |
15/12 | $10,000 |
30/12 | $8,800 |
15/01 | $15,000 |
30/01 | $15,000 |
15/02 | $28,000 |
29/02 | $25,000 |
15/03 | $18,000 |
30/03 | $20,000 |
15/04 | $15,200 |
30/04 | $10,800 |
15/05 | $10,000 |
30/05 | $8,000 |
15/06 | $10,000 |
30/06 | $10,000 |
15/07 | $4,800 |
30/07 | $3,600 |
Somos una dependencia del Gobierno del Estado de Tabasco enfocados en fomentar el desarrollo de la entidad en materia agrícola, ganadera, forestal y pesquera; apoyamos a las organizaciones productoras para facilitarles el acceso a créditos, seguros, innovaciones tecnológicas, comercialización y mejoras en sus sistemas de administración y producción.
Centro Administrativo de Gobierno. Av. Paseo Tabasco #1504. Col. Tabasco 2000, C.P. 86035. Villahermosa, Tabasco. MX.