Actividad Pecuaria
Tabasco ocupa el lugar número 21 en el ranking nacional aportando una producción de 7,732.9 millones de pesos lo que representa el 1.5% del valor de la producción pecuaria nacional.
La ganadería es una actividad cuya práctica en las tierras de la entidad tiene larga tradición. La práctica de la ganadería se da en mayor o menor medida en los 17 municipios de la entidad, en diversos tipos de suelo, por lo que los índices de agostadero han oscilado entre media y 2 hectáreas por cabeza de ganado mayor.
producción pecuaria en números
El alto potencial hidráulico de la entidad se aprovecha para la producción agrícola.
Personas participan en la alimentación y cuidado del hato ganadero.
Hectáreas dedicadas a la ganadería.
Cabezas de ganado bovino.
Aves
Guajolotes
Porcinos
Ovinos
Colmenas
Top 5 Pecuario
Principales productos pecuarios producidos en la entidad.
1º Bovino
75, 464.5 tons
Valor de producción: 5,674 MDP
2º Porcino
13, 051 tons
Valor de producción: 677.8
MDP
3º Ovino
305.7 tons
Valor de producción: 27.4
MDP
4º Ave
21,648.7 tons
Valor de producción: 892.4 MDP
5º Guajolote
1,171.7 tons
Valor de producción: 89 MDP
Producción Estatal
Lugar que ocupa cada municipio en producción respecto a sus principales productos.
Municipio | Bovino Producción en canal (toneladas) | Porcino Producción en canal (toneladas) | Ovino (producción en pie) | Ave y guajolote Producción en canal (toneladas) | Bovino Leche Producción (miles de litros) | Miel Producción (miles de litros) |
---|---|---|---|---|---|---|
Balancán | 13,283.75t | 1,467.08t | 70.98t | 367.46t | 19,378.455 MdLt | 39.2 MdLt |
Cardenas | 5,202.44t | 1,246.75t | 8.45t | 3,267.32t | 6,815.239 MdLt. | 13.02 MdLt |
Centla | 2,655.01t | 624.01t | 16.1t | 531.68t | 2,930.696 MdLt. | 27.17 MdLt |
Centro | 6,265.79t | 1,731.77t | 18.34t | 1,628.86t | 5,444.555 MdLt. | 12.07 MdLt |
Comalcalco | 1,838.49t | 1,155.54t | 8.22t | 556.49t | 3,007.707 MdLt. | 20.91 MdLt |
Cunduacán | 1,873.08t | 764.28t | 3.44t | 1,672.54t | 808.765 MdLt. | 21.35 MdLt |
Emiliano Zapata | 2,690.6t | 286.78t | 12.54t | 307.809t | 2,961.906 MdLt. | 3.61 MdLt |
Huimanguillo | 11,893.02t | 1,459.46t | 42.19t | 11,695.462t | 21,043.315 MdLt. | 88.4 MdLt |
Jalapa | 3,053.26t | 310.37t | 30.07t | 343.713t | 4,852.682 MdLt. | 1.77 MdLt |
Jalpa de Mendez | 1,128.85t | 474.56t | 3.64t | 155.046t | 1,420.285 MdLt. | 14.62 MdLt |
Jonuta | 4,138.38t | 590.58t | 12.23t | 274.948t | 9,519.55 MdLt. | 6.63 MdLt |
Macuspana | 9,099.92t | 1,002.55t | 34.31t | 708.085t | 8,214.434 MdLt. | 9.11 MdLt |
Nacajuca | 1,939.9t | 681.28t | 1.5t | 221.224t | 2,729.034 MdLt. | 4.96 MdLt |
Paraíso | 348.02t | 449.27t | 4.45t | 131.307t | 174.315 MdLt. | 22.78 MdLt |
Tacotalpa | 2,875.13t | 346.31t | 9.69t | 393.52t | 1,750.993 MdLt. | 81.36 MdLt |
Teapa | 1,249.9t | 235.12t | 19t | 366.997t | 3,567.68 MdLt. | 2.45 MdLt |
Tenosique | 7,252.06t | 703.45t | 22.07t | 442.657t | 9,928.539 MdLt. | 44.06 MdLt |
Municipios líderes por valor de producción
1º Huimanguillo
19.1% 1,474 MDP
2º Balancán
14.5% 1,119 MDP
3º Macuspana
10.7% 828 MDP
4º Centro
8.7% 676 MDP
5º Tenosique
7.9% 609 MDP
Infraestructura para la producción
Aportan el 0.02% de la capacidad instalada nacional.
16 municipales
2 privados
0 TIF
Unidades de Producción Pecuaria
Información geográfica y estadística sobre la producción pecuaria en Tabasco.