

Actividad Pecuaria
Tabasco ocupa el lugar número 21 en el ranking nacional aportando una producción de 7,732.9 millones de pesos lo que representa el 1.5% del valor de la producción pecuaria nacional.
La ganadería es una actividad cuya práctica en las tierras de la entidad tiene larga tradición. La práctica de la ganadería se da en mayor o menor medida en los 17 municipios de la entidad, en diversos tipos de suelo, por lo que los índices de agostadero han oscilado entre media y 2 hectáreas por cabeza de ganado mayor.

producción pecuaria en números
El alto potencial hidráulico de la entidad se aprovecha para la producción agrícola.
Personas participan en la alimentación y cuidado del hato ganadero.
Hectáreas dedicadas a la ganadería.

Cabezas de ganado bovino.
Aves
Guajolotes
Porcinos
Ovinos
Colmenas
Top 5 Pecuario
Principales productos pecuarios producidos en la entidad.
1º Bovino
74, 318.8 tons | Valor de producción: 5,372 MDP
2º Porcino
303.9 tons | Valor de producción: 656.5 MDP
3º Ovino
13,103.8 tons | Valor de producción: 26.7 MDP
4º Ave
22,162.3 tons | Valor de producción: 905.1 MDP
5º Guajolote
1,180.4 tons | Valor de producción: 88.5 MDP
Producción Estatal
Lugar que ocupa cada municipio en producción respecto a sus principales productos.
Municipio | Bovino Producción en canal (toneladas) | Porcino Producción en canal (toneladas) | Ovino (producción en pie) | Ave y guajolote Producción en canal (toneladas) | Bovino Leche Producción (miles de litros) | Miel Producción (toneladas) |
---|---|---|---|---|---|---|
Balancán | 12,491.96t | 1,368.98t | 67.361t | 523.02 t | 18,606.32 MdLt. | 37.673 MdLt |
Cardenas | 5,002.81t | 1,216.01t | 7.89t | 3,044.30 t | 6,745.10 MdLt. | 12.24 MdLt |
Centla | 2,655.55t | 590.625t | 15.773t | 612.55 t | 3,073.71 MdLt. | 26.621 MdLt |
Centro | 6,321.45t | 1,670.44t | 17.979t | 1,873.88 t | 6,163.19 MdLt. | 11.832 MdLt |
Comalcalco | 1,752.88t | 1,182.55t | 7.954t | 545.38 t | 2,941.47 MdLt | 20.604 MdLt |
Cunduacán | 1,794.52t | 766.06t | 3.081t | 1,561.32 t | 529.995 MdLt | 22.848 MdLt |
Emiliano Zapata | 2,538.72t | 271.026t | 11.622t | 343.66 t | 2,866.42 MdLt | 3.468 MdLt |
Huimanguillo | 11,408.62t | 1,496.06t | 39.867t | 11,520.86t | 20,481.51 MdLt | 87.72 MdLt |
Jalapa | 3,059.05t | 281.732t | 29.848t | 388.31t | 4,777.24 MdLt | 1.395 MdLt |
Jalpa de Mendez | 1,087.02t | 471.017t | 3.488t | 67.36t | 1,459.71 MdLt | 13.6 MdLt |
Jonuta | 3,874.06t | 554.396t | 12.514t | 350.23t | 9,368.21 MdLt | 6.29 MdLt |
Macuspana | 9,157.76t | 939.975t | 33.556t | 847.75t | 9,495.65 MdLt | 8.704 MdLt |
Nacajuca | 1,856.35t | 673.337t | 1.434t | 229.51t | 2,725.38 MdLt | 4.692 MdLt |
Paraíso | 333.831t | 453.532t | 4.173t | 47.95 t | 153.615 MdLt | 22.338 MdLt |
Tacotalpa | 2,888.59t | 307.766t | 9.32t | 442.93 t | 1,784.75 MdLt | 80.546 MdLt |
Teapa | 1,267.15 t | 207.829t | 16.942t | 403.19 t | 3,656.03 MdLt | 2.108 MdLt |
Tenosique | 6,828.46 t | 652.515t | 21.109t | 540.58 t | 9,561.32 MdLt | 42.337 MdLt |
Municipios líderes por valor de producción

1º Huimanguillo
19.1% 1,474 MDP
2º Balancán
14.5% 1,119 MDP
3º Macuspana
10.7% 828 MDP
4º Centro
8.7% 676 MDP
5º Tenosique
7.9% 609 MDP
Infraestructura para la producción


Aportan el 0.02% de la capacidad instalada nacional.
16 municipales
2 privados
0 TIF

Unidades de Producción Pecuaria
Información geográfica y estadística sobre la producción pecuaria en Tabasco.