
Quincena | Precio productor por tonelada |
---|---|
30/04 | $833 |
15/05 | $833 |
30/05 | $840 |
15/06 | $989.9 |
30/06 | $990 |
15/07 | $990 |
30/07 | $932 |
15/08 | $932 |
30/08 | $932 |
15/09 | $980 |
30/09 | $983 |
15/10 | $1,000 |
30/10 | $1,550 |
15/11 | $1,600 |
30/11 | $1,650 |
15/12 | $1,700 |
30/12 | $1,800 |
15/01 | $1,700 |
30/01 | $1,500 |
15/02 | $1,300 |
29/02 | $2,800 |
15/03 | $1,300 |
30/03 | $1,050 |
15/04 | $1,050 |
30/04 | $1,050 |
15/05 | $1,050 |
30/05 | $1,148 |
15/06 | $1,148 |
30/06 | $1,148 |
15/07 | $1,148 |
30/07 | $1,305 |
Somos una dependencia del Gobierno del Estado de Tabasco enfocados en fomentar el desarrollo de la entidad en materia agrícola, ganadera, forestal y pesquera; apoyamos a las organizaciones productoras para facilitarles el acceso a créditos, seguros, innovaciones tecnológicas, comercialización y mejoras en sus sistemas de administración y producción.
Centro Administrativo de Gobierno. Av. Paseo Tabasco #1504. Col. Tabasco 2000, C.P. 86035. Villahermosa, Tabasco. MX.